Metals.lv Preloader

Ristkülikukujulised torud

Ristkülikukujulised torud

 

Terasemark: S235; S355
Pikkus: L-6000mm.; L-12000mm.

Ruudukujulise ristlõikega nelikanttoru (ruutkanttoru) ehk profiiltoru on asendamatuks materjaliks igapäevases kasutuses. Terasest ruutkanttoru kasutatakse ehituses laialdaselt - nendest ehitatakse mitmesuguseid konstruktsioone. Ruutkanttoru on asendamatu laste mänguväljakute, tarade ja dekoratiivsete piirete, aknavõrede, laiatarbekaupade valmistamisel ning seda kasutatakse ka mitmetes tööstusvaldkondades. Profiiltorud on iga metallkonstruktsiooni aluseks, need suurendavad oluliselt konstruktsioonide vastupidavust erinevatele toimetele ja koormustele.

Kasutamise eelised:

  • Kerge paigaldada
  • Väiksemad kulud
  • Ruudu- või täisnurgakujuline ristlõige, mis lihtsustab nende ladustamist, pealelaadimist ja transportimist
  • Vastupidavus staatilisele koormusele
  • Metalli kokkuhoid
  • Vastupidavus deformatsioonile ja temperatuurikõikumistele
  • Võimalus luua innovatiivseid arhitektuurilahendusi.

Ettevõte SIA "IDL GROUP" pakub kõrge kvaliteediga profiiltorusid koos kiire tarnega kogu Lätis. Küsimuste korral palun helistage +371 26611151 ja kirjutage meile: info@metals.lv

Nelikanttoru

Nelikanttoru
Torude mõõtmed:
kõrgus, laius, paksus, pikkus, terasemark
Kaal kg / m Pind m2/m
Terastoru 20*10*1.5 L-6000 S235 0.84 0.061
Terastoru 20*10*2 L-6000 S235 1.08 0.061
Terastoru 30*15*1.5 L-6000 S235 1.31 0.091
Terastoru 30*15*2 L-6000 S235 1.70 0.091
Terastoru 30*15*3 L-6000 S235 2.42 0.091
Terastoru 30*20*1.5 L-6000 S235 1.31 0.101
Terastoru 30*20*2 L-6000 S235 1.70 0.101
Terastoru 30*20*3 L-6000 S235 2.42 0.101
Terastoru 40*20*1.5 L-6000 S235 1.78 0.121
Terastoru 40*20*2 L-6000 S235 2.33 0.121
Terastoru 40*20*2.2 L-6000 S235 2.55 0.121
Terastoru 40*20*3 L-6000 S235 3.36 0.121
Terastoru 40*25*1.5 L-6000 S235 1.78 0.131
Terastoru 40*25*2 L-6000 S235 2.33 0.131
Terastoru 40*25*3 L-6000 S235 3.36 0.131
Terastoru 40*30*2 L-6000 S235 2.33 0.141
Terastoru 40*30*3 L-6000 S235 3.36 0.141
Terastoru 40*30*4 L-6000 S235 4.31 0.141
Terastoru 50*25*1.5 L-6000 S235 2.25 0.151
Terastoru 50*25*2 L-6000 S235 2.96 0.151
Terastoru 50*30*2 L-6000 S235 2.96 0.161
Terastoru 50*30*3 L-6000 S235 4.31 0.161
Terastoru 50*40*2 L-6000 S235 2.96 0.181
Terastoru 50*40*3 L-6000 S235 4.31 0.181
Terastoru 60*30*1.5 L-6000 S235 2.72 0.181
Terastoru 60*30*2 L-6000 S235 3.59 0.181
Terastoru 60*30*3 L-6000 S235 5.25 0.181
Terastoru 60*30*4 L-6000 S235 6.82 0.181
Terastoru 60*40*1.5 L-6000 S235 2.72 0.201
Terastoru 60*40*2 L-6000 S235 3.59 0.201
Terastoru 60*40*3 L-6000 S235 5.25 0.201
Terastoru 60*40*4 L-6000 S235 6.82 0.201
Terastoru 60*40*5 L-6000 S235 8.30 0.201
Terastoru 70*35*2 L-6000 S235 4.22 0.211
Terastoru 70*35*3 L-6000 S235 6.19 0.211
Terastoru 70*50*2 L-6000 S235 4.22 0.241
Terastoru 70*50*3 L-6000 S235 6.19 0.241
Terastoru 70*50*4 L-6000 S235 8.07 0.241
Terastoru 70*50*5 L-6000 S235 9.87 0.241
Terastoru 70*50*6 L-6000 S235 11.57 0.241
Terastoru 80*40*1.5 L-6000 S235 3.67 0.241
Terastoru 80*40*2 L-6000 S235 4.84 0.241
Terastoru 80*40*3 L-6000 S235 7.13 0.241
Terastoru 80*40*4 L-6000 S235 9.33 0.241
Terastoru 80*40*5 L-6000 S235 11.44 0.241
Terastoru 80*40*5 L-12000 S355 11.44 0.241
Terastoru 80*40*6 L-6000 S235 13.46 0.241
Terastoru 80*40*6 L-12000 S355 13.46 0.241
Terastoru 80*60*2 L-6000 S235 4.84 0.281
Terastoru 80*60*3 L-6000 S235 7.13 0.281
Terastoru 80*60*4 L-6000 S235 9.33 0.281
Terastoru 80*60*5 L-6000 S235 11.44 0.281
Terastoru 80*60*5 L-12000 S355 11.44 0.281
Terastoru 80*60*6 L-6000 S235 13.46 0.281
Terastoru 80*60*6 L-12000 S355 13.46 0.281
Terastoru 80*60*8 L-6000 S235 17.22 0.281
Terastoru 80*60*8 L-12000 S355 17.22 0.281
Terastoru 100*40*2 L-6000 S235 6.10 0.281
Terastoru 100*40*3 L-6000 S235 9.02 0.281
Terastoru 100*40*5 L-6000 S235 14.58 0.281
Terastoru 100*40*6 L-6000 S235 17.22 0.281
Terastoru 100*40*6 L-12000 S355 17.22 0.281
Terastoru 100*50*2 L-6000 S235 6.10 0.301
Terastoru 100*50*3 L-6000 S235 9.02 0.301
Terastoru 100*50*4 L-6000 S235 11.84 0.301
Terastoru 100*50*4 L-12000 S355 11.84 0.301
Terastoru 100*50*5 L-12000 S355 14.58 0.301
Terastoru 100*50*6 L-12000 S355 17.22 0.301
Terastoru 100*50*8 L-12000 S355 22.25 0.301
Terastoru 100*50*10 L-12000 S355 26.91 0.301
Terastoru 100*60*3 L-6000 S235 9.02 0.321
Terastoru 100*60*4 L-6000 S235 11.84 0.321
Terastoru 100*60*5 L-6000 S235 14.58 0.321
Terastoru 100*60*5 L-12000 S355 14.58 0.321
Terastoru 100*60*6 L-12000 S355 17.22 0.321
Terastoru 100*60*8 L-12000 S355 22.25 0.321
Terastoru 100*60*10 L-12000 S355 26.91 0.321
Terastoru 100*80*2 L-6000 S235 6.10 0.361
Terastoru 100*80*3 L-6000 S235 9.02 0.361
Terastoru 100*80*4 L-6000 S235 11.84 0.361
Terastoru 100*80*5 L-6000 S235 14.58 0.361
Terastoru 100*80*5 L-12000 S355 14.58 0.361
Terastoru 100*80*6 L-12000 S355 17.22 0.361
Terastoru 100*80*8 L-12000 S355 22.25 0.361
Terastoru 100*80*10 L-12000 S355 26.91 0.361
Terastoru 120*40*3 L-6000 S235 10.90 0.321
Terastoru 120*40*4 L-6000 S235 14.35 0.321
Terastoru 120*40*5 L-6000 S235 17.72 0.321
Terastoru 120*40*5 L-12000 S355 17.72 0.321
Terastoru 120*40*6 L-12000 S355 20.99 0.321
Terastoru 120*50*3 L-6000 S235 10.90 0.341
Terastoru 120*50*4 L-6000 S235 14.35 0.341
Terastoru 120*50*4 L-12000 S355 14.35 0.341
Terastoru 120*50*5 L-12000 S355 17.72 0.341
Terastoru 120*50*6 L-6000 S235 20.99 0.341
Terastoru 120*50*6 L-12000 S355 20.99 0.341
Terastoru 120*60*3 L-6000 S235 10.90 0.361
Terastoru 120*60*4 L-6000 S235 14.35 0.361
Terastoru 120*60*4 L-12000 S355 14.35 0.361
Terastoru 120*60*5 L-12000 S355 17.72 0.361
Terastoru 120*60*6 L-12000 S355 20.99 0.361
Terastoru 120*60*8 L-12000 S355 27.27 0.361
Terastoru 120*60*10 L-12000 S355 33.19 0.361
Terastoru 120*80*3 L-6000 S235 10.90 0.401
Terastoru 120*80*3 L-12000 S355 10.90 0.401
Terastoru 120*80*4 L-6000 S235 14.35 0.401
Terastoru 120*80*4 L-12000 S355 14.35 0.401
Terastoru 120*80*5 L-12000 S355 17.72 0.401
Terastoru 120*80*6 L-12000 S355 20.99 0.401
Terastoru 120*80*8 L-12000 S355 27.27 0.401
Terastoru 120*80*10 L-12000 S355 33.19 0.401
Terastoru 120*100*3 L-6000 S235 10.90 0.441
Terastoru 120*100*3 L-12000 S355 10.90 0.441
Terastoru 120*100*4 L-6000 S235 14.35 0.441
Terastoru 120*100*4 L-12000 S355 14.35 0.441
Terastoru 120*100*5 L-12000 S355 17.72 0.441
Terastoru 120*100*6 L-12000 S355 20.99 0.441
Terastoru 120*100*8 L-12000 S355 27.27 0.441
Terastoru 120*100*10 L-12000 S355 33.19 0.441
Terastoru 140*40*3 L-12000 S355 12.78 0.361
Terastoru 140*40*4 L-12000 S355 16.87 0.361
Terastoru 140*40*5 L-12000 S355 20.86 0.361
Terastoru 140*50*3 L-12000 S355 12.78 0.381
Terastoru 140*50*4 L-12000 S355 16.87 0.381
Terastoru 140*60*3 L-6000 S235 12.78 0.401
Terastoru 140*60*3 L-12000 S355 12.78 0.401
Terastoru 140*60*4 L-12000 S355 16.87 0.401
Terastoru 140*60*5 L-12000 S355 20.86 0.401
Terastoru 140*60*6 L-12000 S355 24.76 0.401
Terastoru 140*60*8 L-12000 S355 32.29 0.401
Terastoru 140*70*3 L-6000 S235 12.78 0.421
Terastoru 140*70*3 L-12000 S355 12.78 0.421
Terastoru 140*70*4 L-12000 S355 16.87 0.421
Terastoru 140*70*5 L-12000 S355 20.86 0.421
Terastoru 140*70*6 L-12000 S355 24.76 0.421
Terastoru 140*70*8 L-12000 S355 32.29 0.421
Terastoru 140*80*3 L-6000 S235 12.78 0.441
Terastoru 140*80*3 L-12000 S355 12.78 0.441
Terastoru 140*80*4 L-12000 S355 16.87 0.441
Terastoru 140*80*6 L-12000 S355 24.76 0.441
Terastoru 140*80*8 L-12000 S355 32.29 0.441
Terastoru 140*80*10 L-12000 S355 39.47 0.441
Terastoru 140*100*3 L-6000 S235 12.78 0.481
Terastoru 140*100*3 L-12000 S355 12.78 0.481
Terastoru 140*100*4 L-12000 S355 16.87 0.481
Terastoru 140*100*5 L-12000 S355 20.86 0.481
Terastoru 140*100*6 L-12000 S355 24.76 0.481
Terastoru 150*50*3 L-12000 S355 13.73 0.401
Terastoru 150*50*4 L-12000 S355 18.12 0.401
Terastoru 150*50*5 L-12000 S355 22.43 0.401
Terastoru 150*50*6 L-12000 S355 26.64 0.401
Terastoru 150*50*8 L-12000 S355 34.81 0.401
Terastoru 150*100*3 L-12000 S355 13.73 0.501
Terastoru 150*100*4 L-12000 S355 18.12 0.501
Terastoru 150*100*5 L-12000 S355 22.43 0.501
Terastoru 150*100*6 L-12000 S355 26.64 0.501
Terastoru 150*100*8 L-12000 S355 34.81 0.501
Terastoru 150*100*10 L-12000 S355 42.61 0.501
Terastoru 150*100*12.5 L-12000 S355 51.86 0.501
Terastoru 160*80*3 L-12000 S355 14.67 0.481
Terastoru 160*80*4 L-12000 S355 19.38 0.481
Terastoru 160*80*5 L-12000 S355 24.00 0.481
Terastoru 160*80*6 L-12000 S355 28.53 0.481
Terastoru 160*80*8 L-12000 S355 37.32 0.481
Terastoru 160*80*10 L-12000 S355 45.75 0.481
Terastoru 160*80*12 L-12000 S355 53.82 0.481
Terastoru 160*80*12.5 L-12000 S355 55.78 0.481
Terastoru 160*120*4 L-12000 S355 19.38 0.561
Terastoru 160*120*5 L-12000 S355 24.00 0.561
Terastoru 160*120*6 L-12000 S355 28.53 0.561
Terastoru 160*120*8 L-12000 S355 37.32 0.561
Terastoru 180*60*4 L-12000 S355 21.89 0.481
Terastoru 180*60*5 L-12000 S355 27.14 0.481
Terastoru 180*60*8 L-12000 S355 42.34 0.481
Terastoru 180*60*10 L-12000 S355 52.03 0.481
Terastoru 180*100*4 L-12000 S355 21.89 0.561
Terastoru 180*100*5 L-12000 S355 27.14 0.561
Terastoru 180*100*6 L-12000 S355 32.30 0.561
Terastoru 180*100*8 L-12000 S355 42.34 0.561
Terastoru 180*100*10 L-12000 S355 52.03 0.561
Terastoru 180*100*12 L-12000 S355 61.36 0.561
Terastoru 180*120*4 L-12000 S355 21.89 0.601
Terastoru 180*120*5 L-12000 S355 27.14 0.601
Terastoru 180*120*6 L-12000 S355 32.30 0.601
Terastoru 180*120*8 L-12000 S355 42.34 0.601
Terastoru 180*120*10 L-12000 S355 52.03 0.601
Terastoru 200*100*4 L-12000 S355 24.40 0.601
Terastoru 200*100*5 L-12000 S355 30.28 0.601
Terastoru 200*100*6 L-12000 S355 36.06 0.601
Terastoru 200*100*8 L-12000 S355 47.37 0.601
Terastoru 200*100*10 L-12000 S355 58.31 0.601
Terastoru 200*100*12 L-12000 S355 68.89 0.601
Terastoru 200*100*12.5 L-12000 S355 71.48 0.601
Terastoru 200*120*5 L-12000 S355 30.28 0.641
Terastoru 200*120*6 L-12000 S355 36.06 0.641
Terastoru 200*120*8 L-12000 S355 47.37 0.641
Terastoru 200*120*10 L-12000 S355 58.31 0.641
Terastoru 200*120*12.5 L-12000 S355 71.48 0.641
Terastoru 200*150*5 L-12000 S355 30.28 0.701
Terastoru 200*150*6 L-12000 S355 36.06 0.701
Terastoru 200*150*8 L-12000 S355 47.37 0.701
Terastoru 200*150*10 L-12000 S355 58.31 0.701
Terastoru 200*150*12.5 L-12000 S355 71.48 0.701
Terastoru 250*100*5 L-12000 S355 38.13 0.701
Terastoru 250*100*6 L-12000 S355 45.48 0.701
Terastoru 250*100*8 L-12000 S355 59.93 0.701
Terastoru 250*100*10 L-12000 S355 74.01 0.701
Terastoru 250*100*12.5 L-12000 S355 91.11 0.701
Terastoru 250*150*5 L-12000 S355 38.13 0.801
Terastoru 250*150*6 L-12000 S355 45.48 0.801
Terastoru 250*150*8 L-12000 S355 59.93 0.801
Terastoru 250*150*10 L-12000 S355 74.01 0.801
Terastoru 250*150*12 L-12000 S355 87.73 0.801
Terastoru 250*150*16 L-12000 S355 114.11 0.801
Terastoru 300*150*5 L-12000 S355 45.98 0.901
Terastoru 300*150*6 L-12000 S355 54.90 0.901
Terastoru 300*150*8 L-12000 S355 72.49 0.901
Terastoru 300*150*10 L-12000 S355 89.71 0.901
Terastoru 300*150*12.5 L-12000 S355 110.73 0.901
Terastoru 300*200*5 L-12000 S355 45.98 1.001
Terastoru 300*200*6 L-12000 S355 54.90 1.001
Terastoru 300*200*8 L-12000 S355 72.49 1.001
Terastoru 300*200*10 L-12000 S355 89.71 1.001
Terastoru 300*200*12 L-12000 S355 106.57 1.001
Terastoru 300*200*12.5 L-12000 S355 110.73 1.001
Terastoru 300*200*16 L-12000 S355 139.23 1.001
Terastoru 400*200*6 L-12000 S355 73.74 1.201
Terastoru 400*200*8 L-12000 S355 97.61 1.201
Terastoru 400*200*10 L-12000 S355 121.11 1.201
Terastoru 400*200*12 L-12000 S355 144.25 1.201
Terastoru 400*200*12.5 L-12000 S355 149.98 1.201
Terastoru 400*200*16 L-12000 S355 189.47 1.201
Terastoru 400*200*20 L-12000 S355 233.24 1.201

Tellida Ristkülikukujulised torud

@IDLGROUP
Tellijad
Back To Top