Metals.lv Preloader

Külmvaltsitud leht

Külmvaltsitud leht

 

Terasemark: S235; S355

Mis on kuumvaltsitud lehtmetall? See on ehituses ja tööstuslikus tootmises väga nõutud metallitoode. Kuumvaltsitud lehtteras on valmistatud süsinik-, legeeritud ja vähelegeeritud terasest. Lehtteras on vastupidav mehaanilistele vigastustele, kõrgele ja madalale temperatuurile ning ka keemiliste ainete toimele. Kuumvaltsitud lehtterasest valmistatud tooteid loetakse väga vastupidavaiks ja need peavad vastu palju aastaid.

Sõltuvalt sellest, millisel otstarbel lehtterast kasutama hakatakse, pööratakse tootmise ajal tähelepanu teatud kindlate tehniliste omaduste saavutamiseks: lehe tugevus, lehe pinna ühtlane kvaliteet, paindeomadused ja lehtmetalli kulumiskindlus.

Kuumvaltsitud lehtmetalli kasutatakse ehituses laialdaselt katusematerjalide tootmisel, sammaste vooderdamisel, metallmasinate korpuste valmistamiseks, lennukite, tööpinkide, tsisternide, silindrite ja muude terastoodete tootmisel.

Lehtmetalli tootmise ajal teras puhastatakse, selle pinnalt eemaldatakse defektid ning seejärel kuumutatakse metall-lehte spetsiaalsel viisil.

Kuumvaltsitud lehtterase levinuimaks paksuseks on 10 mm; pindala 1500x3000 mm ja 1500x6000 mm. Lehtmetalli toodetakse pakkides või rullides. Lehe minimaalseks laiuseks on 1000 mm, ja pikkus alates 2000 kuni 2500 mm.

Ettevõte IDL Group pakub kõrge kvaliteediga, kuumvaltsitud lehtmetalli ja kiiret tarnet k ogu Läti ja Euroopa territooriumil. Küsimuste korral helistage telefonil +371 28 774 774; +371 26 611 151 või kirjutage: info@metals.lv

Karštai valcuotas metalo lakštas

Kuumvaltsitud lehtteras
Mõõtmed mm
Lehe mõõtmed: paksus, laius, pikkus, terasemark Kaal kg / vnt Pind m2 / vnt
Leht 2*1000*2000 S235 32 4
Leht 2*1250*2500 S235 50 6
Leht 3*1250*2500 S235 75 6
Leht 3*1500*3000 S235/S355 108 9
Leht 3*1500*6000 S235/S355 216 18
Leht 3*2000*6000 S235/S355 288 24
Leht 4*1500*3000 S235/S355 144 9
Leht 4*1500*6000 S235/S355 288 18
Leht 4*2000*6000 S235/S355 384 24
Leht 5*1500*3000 S235/S355 180 9
Leht 5*1500*6000 S235/S355 360 18
Leht 5*2000*6000 S235/S355 480 24
Leht 5*2000*12000 S235/S355 960 48
Leht 5*2450*12000 S235/S355 1176 58
Leht 6*1500*3000 S235/S355 216 9
Leht 6*1500*6000 S235/S355 432 18
Leht 6*2000*6000 S235/S355 576 24
Leht 6*2000*12000 S235/S355 1152 48
Leht 6*2450*12000 S235/S355 1411 58
Leht 8*1500*3000 S235/S355 288 9
Leht 8*1500*6000 S235/S355 576 18
Leht 8*2000*6000 S235/S355 768 24
Leht 8*2000*12000 S235/S355 1536 48
Leht 8*2450*12000 S235/S355 1882 58
Leht 10*1500*3000 S235/S355 360 9
Leht 10*1500*6000 S235/S355 720 18
Leht 10*2000*6000 S235/S355 960 24
Leht 10*2000*12000 S235/S355 1920 48
Leht 10*2450*12000 S235/S355 2356 58
Leht 12*1500*6000 S235/S355 864 18
Leht 12*2000*6000 S235/S355 1152 24
Leht 12*2000*12000 S235/S355 2304 48
Leht 12*2450*12000 S235/S355 2822 58
Leht 14*1500*6000 S235/S355 1008 18
Leht 15*1500*6000 S235/S355 1080 18
Leht 15*2000*6000 S235/S355 1440 24
Leht 15*2000*12000 S235/S355 2880 48
Leht 16*1500*6000 S235/S355 1152 18
Leht 16*2000*6000 S235/S355 1536 24
Leht 16*2000*12000 S235/S355 3072 48
Leht 16*2450*12000 S235/S355 3763 58
Leht 18*1500*6000 S235/S355 1296 18
Leht 18*2000*6000 S235/S355 1728 24
Leht 18*2000*6000 S235/S355 3456 24
Leht 20*1500*6000 S235/S355 1440 18
Leht 20*2000*6000 S235/S355 1920 24
Leht 20*2000*12000 S235/S355 3840 48
Leht 20*2450*12000 S235/S355 4704 58
Leht 25*2000*6000 S235/S355 2400 24
Leht 25*2000*12000 S235/S355 4800 48
Leht 25*2450*12000 S235/S355 5880 58
Leht 30*2000*6000 S235/S355 2880 24
Leht 30*2000*12000 S235/S355 5760 48
Leht 30*2450*12000 S235/S355 7056 58
Leht 35*2000*6000 S235/S355 3360 24
Leht 35*2000*12000 S235/S355 6720 48
Leht 35*2450*12000 S235/S355 8232 58
Leht 40*2000*6000 S235/S355 3840 24
Leht 40*2000*12000 S235/S355 7680 48
Leht 40*2450*12000 S235/S355 9600 58
Leht 45*2000*6000 S235/S355 4320 24
Leht 45*2000*12000 S235/S355 8640 48
Leht 45*2450*12000 S235/S355 10584 58
Leht 50*2000*6000 S235/S355 4800 24
Leht 50*2000*12000 S235/S355 9600 48
Leht 50*2450*12000 S235/S355 11760 58
Leht 55*2000*6000 S235/S355 5280 24
Leht 55*2000*12000 S235/S355 10560 48
Leht 55*2450*12000 S235/S355 12936 58
Leht 60*2000*6000 S235/S355 5760 24
Leht 70*2000*6000 S235/S355 6720 24
Leht 80*2000*6000 S235/S355 7680 24
Leht 100*2000*6000 S235/S355 9600 24
Leht 130*2000*6000 S235/S355 12480 24
@IDLGROUP
Tellijad
Back To Top