Metals.lv Preloader

Rundstahl

Rundstahl

 

Stahlsorte: S235; S355
Länge: L-3000mm; L-6000mm.

Rundstahl ist ein Metallstab mit einem kreisförmigen Schnitt. Die Länge des Rundstabs beträgt L-3m oder L-6m.

Je nach Stahlwerk, in dem der Rundstahl hergestellt wird, handelt es sich bei Rundstäben aus Eisenmetallen in der Regel um S235, S355 oder Werkzeugstahl und andere Stahlsorten. Rundstahl wird für Werkstücke und im Maschinenbau verwendet, wo er als Rohling für Buchsen, Achsen, Wellen und andere Maschinenteile dient. Rundstahl wird hauptsächlich als Werkstück vor dem Walzen von Gussformen oder zur Herstellung von Qualitätswalzprodukten verwendet, findet aber auch im Alltag Anwendung: Rundstahl wird zur Herstellung von Handläufen und Schmiedeteilen verwendet.

Unsere Mitarbeiter werden Ihnen schnell die besten Preise für Rundstahl nennen und Ihnen einen günstigen Transport in ganz Lettland und Europa anbieten. Senden Sie Ihre Anfragen an info@metals.lv oder per Telefon.

 

Rundstahl

 

Rundstahl
   
Durchmesser (mm) Gewicht (kg/m) Oberfläche m2/m
Rundstahl D-4mm 0.11 0.014
Rundstahl D-6mm 0.23 0.020
Rundstahl D-8mm 0.42 0.026
Rundstahl D-10mm 0.62 0.032
Rundstahl D-12mm 0.89 0.039
Rundstahl D-14mm 1.22 0.045
Rundstahl D-15mm 1.41 0.048
Rundstahl D-16mm 1.59 0.051
Rundstahl D-18mm 2.01 0.058
Rundstahl D-20mm 2.48 0.064
Rundstahl D-22mm 3.01 0.070
Rundstahl D-24mm 3.56 0.076
Rundstahl D-25mm 3.95 0.080
Rundstahl D-28mm 4.85 0.089
Rundstahl D-30mm 5.53 0.095
Rundstahl D-32mm 6.40 0.101
Rundstahl D-35mm 7.57 0.111
Rundstahl D-36mm 8.05 0.114
Rundstahl D-38mm 8.89 0.120
Rundstahl D-40mm 9.95 0.127
Rundstahl D-45mm 12.45 0.142
Rundstahl D-46mm 13.01 0.145
Rundstahl D-50mm 15.38 0.158
Rundstahl D-55mm 18.59 0.174
Rundstahl D-60mm 22.13 0.189
Rundstahl D-65mm 26.03 0.205
Rundstahl D-70mm 30.09 0.221
Rundstahl D-75mm 34.51 0.236
Rundstahl D-80mm 39.41 0.252
Rundstahl D-85mm 44.37 0.268
Rundstahl D-90mm 49.85 0.284
Rundstahl D-95mm 55.42 0.299
Rundstahl D-100mm 61.6 0.315
Rundstahl D-105mm 68 0.331
Rundstahl D-110mm 74.5 0.346
Rundstahl D-115mm 81.52 0.362
Rundstahl D-120mm 88.72 0.378
Rundstahl D-125mm 96.23 0.394
Rundstahl D-130mm 104 0.409
Rundstahl D-135mm 112 0.425
Rundstahl D-140mm 121 0.441
Rundstahl D-150mm 139 0.472
Rundstahl D-160mm 158 0.503
Rundstahl D-170mm 179 0.535
Rundstahl D-180mm 200 0.566
Rundstahl D-200mm 248 0.629

Befehl Rundstahl

@IDLGROUP
Back To Top