Metals.lv Preloader

Karsti velmētas loksnes

Karsti velmētas loksnes

 

Tērauda marka: S235; S355

Kas ir karsti velmēta metāla loksne? Tas ir metāla izstrādājums, kas ir ļoti pieprasīts būvniecībā un rūpnieciskajā ražošanā. Karsti velmētas tērauda loksnes ir izgatavotas no oglekļa, leģētā un mazleģētā tērauda kategorijām. Tērauda loksnes ir izturīgas pret mehāniskiem bojājumiem, augstu un zemu temperatūru, kā arī ķīmiskām vielām. Izstrādājumi, kas izgatavoti no karsti velmētām loksnēm, tiek uzskatīti par ļoti izturīgiem un kalpo daudzus gadus.

Atkarībā no tā, kādam nolūkam nākotnē paredzēts izmantot tērauda loksnes, ražošanas laikā uzmanība tiek pievērsta dažādu īpašību sasniegšanai: loksnes stiprībai, loksnes virsmas vienmērīgumam, lieces spējai un metāla loksnes izturībai pret nodilumu.

Karsti velmētas loksnes tiek plaši izmantotas būvniecībā jumta materiālu ražošana, kolonnu oderējums, metāla mašīnu korpusu, lidmašīnu, darbgaldu, cisternu, cilindru un citu tērauda izstrādājumu ražošanā.

Metāla loksnes ražošanas laikā tērauds tiek notīrīts, no loksnes tiek noņemti defekti, pēc kura loksni karsē īpašā veidā.

Populārākais karsti velmētas tērauda loksnes biezums ir 10 mm un loksnes izklājumi 1500x3000 mm un 1500x6000 mm. Loksnes ražo iepakojumos vai ruļļos. Turklāt metāla loksnes minimālais platums ir 1000 mm, un garums svārstās no 2000 līdz 2500 mm.

Uzņēmums IDL Group piedāvā augstas kvalitātes karsti velmētas loksnes ar ātru piegādi visa Latvijas un Eiropas teritorijā. Ja rodas jautājumi, zvaniet pa tālruni +371 28 774 774; +371 26 611 151 vai rakstiet: info@metals.lv

Karsti velmētas loksnes

Loksnes tērauda karsti velmētas
Izmēri mm
Loksnes izmēri: biezums, platums, garums, tērauda marka Svars kg/gab Surface m2/gab
Loksne 2*1000*2000 S235 32 4
Loksne 2*1250*2500 S235 50 6
Loksne 3*1250*2500 S235 75 6
Loksne 3*1500*3000 S235/S355 108 9
Loksne 3*1500*6000 S235/S355 216 18
Loksne 3*2000*6000 S235/S355 288 24
Loksne 4*1500*3000 S235/S355 144 9
Loksne 4*1500*6000 S235/S355 288 18
Loksne 4*2000*6000 S235/S355 384 24
Loksne 5*1500*3000 S235/S355 180 9
Loksne 5*1500*6000 S235/S355 360 18
Loksne 5*2000*6000 S235/S355 480 24
Loksne 5*2000*12000 S235/S355 960 48
Loksne 5*2450*12000 S235/S355 1176 58
Loksne 6*1500*3000 S235/S355 216 9
Loksne 6*1500*6000 S235/S355 432 18
Loksne 6*2000*6000 S235/S355 576 24
Loksne 6*2000*12000 S235/S355 1152 48
Loksne 6*2450*12000 S235/S355 1411 58
Loksne 8*1500*3000 S235/S355 288 9
Loksne 8*1500*6000 S235/S355 576 18
Loksne 8*2000*6000 S235/S355 768 24
Loksne 8*2000*12000 S235/S355 1536 48
Loksne 8*2450*12000 S235/S355 1882 58
Loksne 10*1500*3000 S235/S355 360 9
Loksne 10*1500*6000 S235/S355 720 18
Loksne 10*2000*6000 S235/S355 960 24
Loksne 10*2000*12000 S235/S355 1920 48
Loksne 10*2450*12000 S235/S355 2356 58
Loksne 12*1500*6000 S235/S355 864 18
Loksne 12*2000*6000 S235/S355 1152 24
Loksne 12*2000*12000 S235/S355 2304 48
Loksne 12*2450*12000 S235/S355 2822 58
Loksne 14*1500*6000 S235/S355 1008 18
Loksne 15*1500*6000 S235/S355 1080 18
Loksne 15*2000*6000 S235/S355 1440 24
Loksne 15*2000*12000 S235/S355 2880 48
Loksne 16*1500*6000 S235/S355 1152 18
Loksne 16*2000*6000 S235/S355 1536 24
Loksne 16*2000*12000 S235/S355 3072 48
Loksne 16*2450*12000 S235/S355 3763 58
Loksne 18*1500*6000 S235/S355 1296 18
Loksne 18*2000*6000 S235/S355 1728 24
Loksne 18*2000*6000 S235/S355 3456 24
Loksne 20*1500*6000 S235/S355 1440 18
Loksne 20*2000*6000 S235/S355 1920 24
Loksne 20*2000*12000 S235/S355 3840 48
Loksne 20*2450*12000 S235/S355 4704 58
Loksne 25*2000*6000 S235/S355 2400 24
Loksne 25*2000*12000 S235/S355 4800 48
Loksne 25*2450*12000 S235/S355 5880 58
Loksne 30*2000*6000 S235/S355 2880 24
Loksne 30*2000*12000 S235/S355 5760 48
Loksne 30*2450*12000 S235/S355 7056 58
Loksne 35*2000*6000 S235/S355 3360 24
Loksne 35*2000*12000 S235/S355 6720 48
Loksne 35*2450*12000 S235/S355 8232 58
Loksne 40*2000*6000 S235/S355 3840 24
Loksne 40*2000*12000 S235/S355 7680 48
Loksne 40*2450*12000 S235/S355 9600 58
Loksne 45*2000*6000 S235/S355 4320 24
Loksne 45*2000*12000 S235/S355 8640 48
Loksne 45*2450*12000 S235/S355 10584 58
Loksne 50*2000*6000 S235/S355 4800 24
Loksne 50*2000*12000 S235/S355 9600 48
Loksne 50*2450*12000 S235/S355 11760 58
Loksne 55*2000*6000 S235/S355 5280 24
Loksne 55*2000*12000 S235/S355 10560 48
Loksne 55*2450*12000 S235/S355 12936 58
Loksne 60*2000*6000 S235/S355 5760 24
Loksne 70*2000*6000 S235/S355 6720 24
Loksne 80*2000*6000 S235/S355 7680 24
Loksne 100*2000*6000 S235/S355 9600 24
Loksne 130*2000*6000 S235/S355 12480 24
@IDLGROUP
Mums seko
Back To Top